Цены грузовых перевозок на сайте приведены в качестве ориентира и не являются предметом публичной оферты.
Для точного расчета вы можете заполнить заявку, написать нам на E-mail: VT@VITTAT.COM или связаться с нашими специалистами по телефонам, указанным в разделе “Контакты”. Цены указаны для авто тент 82 м3, до 21 т.
Цены на услуги международных грузоперевозок
Страна отправления (город) | Страна назначения (город) | Цена (РУБ) | Транзитное время |
---|---|---|---|
Россия(Москва) | Абхазия(Сухум) | 140 000 ₽ | 4 |
Россия(Москва) | Азербайджан(Баку) | 160 000 ₽ | 5 |
Россия(Москва) | Армения(Ереван) | 160 000 ₽ | 5 |
Россия(Москва) | Беларусь(Минск) | 45 000 ₽ | 2 |
Россия(Москва) | Грузия(Тбилиси) | 150 000 ₽ | 4 |
Россия(Москва) | Казахстан(Астана) | 180 000 ₽ | 4 |
Россия(Москва) | Киргизия(Бишкек) | 160 000 ₽ | 6 |
Россия(Москва) | Молдова(Кишинев) | 120 000 ₽ | 3 |
Россия(Москва) | Монголия(Улан-Батор) | 390 000 ₽ | 8 |
Россия(Москва) | Таджикистан(Душанбе) | 260 000 ₽ | 5 |
Россия(Москва) | Туркменистан(Ашхабад)25 | 250 000 ₽ | 5 |
Россия(Москва) | Узбекистан(Ташкент) | 260 000 ₽ | 7 |
Страна отправления (город) | Страна назначения (город) | Цена (РУБ) | Транзитное время |
---|---|---|---|
Абхазия(Сухум) | Россия(Москва) | 100 000 ₽ | 4 |
Азербайджан(Баку) | Россия(Москва) | 170 000 ₽ | 5 |
Армения(Ереван) | Россия(Москва) | 120 000 ₽ | 5 |
Беларусь(Минск) | Россия(Москва) | 45 000 ₽ | 2 |
Грузия(Тбилиси) | Россия(Москва) | 120 000 ₽ | 4 |
Казахстан(Астана) | Россия(Москва) | 120 000 ₽ | 4 |
Киргизия(Бишкек) | Россия(Москва) | 150 000 ₽ | 6 |
Молдова(Кишинев) | Россия(Москва) | 130 000 ₽ | 3 |
Монголия(Улан-Батор) | Россия(Москва) | 400 000 ₽ | 8 |
Таджикистан(Душанбе) | Россия(Москва) | 180 000 ₽ | 5 |
Туркменистан(Ашхабад) | Россия(Москва) | 150 000 ₽ | 5 |
Узбекистан(Ташкент) | Россия(Москва) | 200 000 ₽ | 7 |
Страна отправления (город) | Страна назначения (город) | Цена (EUR) | Транзитное время |
---|---|---|---|
Австрия | Россия(Москва) | 2 400 € | 4 |
Англия | Россия(Москва) | 4 500 € | 6 |
Бельгия | Россия(Москва) | 3 000 € | 5 |
Болгария | Россия(Москва) | 2 800 € | 5 |
Венгрия | Россия(Москва) | 2 500 € | 4 |
Германия(Центр) | Россия(Москва) | 2 400 € | 4 |
Германия(Юг) | Россия(Москва) | 2 600 € | 5 |
Греция | Россия(Москва) | 3 800 € | 6 |
Дания | Россия(Москва) | 2 900 € | 5 |
Ирландия | Россия(Москва) | 5 300 € | 6 |
Испания | Россия(Москва) | 4 500 € | 8 |
Италия(Север) | Россия(Москва) | 3 500 € | 5 |
Италия(Центр) | Россия(Москва) | 3 700 € | 6 |
Латвия | Россия(Москва) | 1 400 € | 3 |
Литва | Россия(Москва) | 1 300 € | 3 |
Люксембург | Россия(Москва) | 2 800 € | 4 |
Нидерланды | Россия(Москва) | 2 700 € | 4 |
Польша | Россия(Москва) | 1 700 € | 3 |
Португалия | Россия(Москва) | 4 900 € | 8 |
Румыния | Россия(Москва) | 2 600 € | 5 |
Словакия | Россия(Москва) | 2 800 € | 3 |
Словения | Россия(Москва) | 3 200 € | 4 |
Турция | Россия(Москва) | 4 300 € | 7 |
Финляндия(Юг) | Россия(Москва) | 1 100 € | 3 |
Франция(Центр) | Россия(Москва) | 4 100 € | 5 |
Франция(Юг) | Россия(Москва) | 4 400 € | 6 |
Чехия | Россия(Москва) | 2 300 € | 4 |
Швеция | Россия(Москва) | 2 300 € | 5 |
Эстония | Россия(Москва) | 1 300 € | 3 |
Перепробег по территории Европы, РФ или СНГ — минимум 1 евро за 1 км.